08/04/2017 - 19:15

Hérna er staðan í liðakeppninni fyrir lokaumferðina:
Umferð | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Alls | ||
1 | Tútturnar | 19 | 16 | 21 | 17 | 16 | 13 | 17 | 21 | 17 | 19 | 16 | 20 | 18 | 230 | ||
2 | Fálkarnir | 17 | 18 | 21 | 14 | 18 | 15 | 19 | 16 | 15 | 21 | 16 | 19 | 20 | 229 | ||
3 | Óli Björn | 17 | 17 | 20 | 14 | 19 | 14 | 16 | 22 | 14 | 21 | 15 | 21 | 18 | 228 | ||
4 | Apparatið | 17 | 18 | 21 | 17 | 15 | 16 | 17 | 19 | 14 | 19 | 14 | 21 | 16 | 224 | ||
5 | Leedsarar | 17 | 20 | 20 | 13 | 18 | 16 | 20 | 18 | 11 | 17 | 13 | 19 | 18 | 220 | ||
6 | Millarnir | 17 | 19 | 17 | 17 | 13 | 13 | 20 | 21 | 14 | 18 | 14 | 18 | 18 | 219 | ||
7 | Matrix | 17 | 16 | 19 | 13 | 17 | 15 | 17 | 19 | 16 | 20 | 13 | 17 | 18 | 217 | ||
8 | Bogi og Örvar | 17 | 19 | 18 | 17 | 18 | 15 | 17 | 20 | 12 | 17 | 11 | 16 | 19 | 216 | ||
9 | Fc. Kleifinn | 14 | 16 | 17 | 18 | 17 | 14 | 21 | 17 | 20 | 15 | 14 | 19 | 12 | 214 | ||
10 | Tipp Topp | 17 | 17 | 21 | 15 | 17 | 13 | 15 | 19 | 13 | 17 | 13 | 19 | 18 | 214 | ||
11 | Draumurinn | 15 | 14 | 20 | 13 | 13 | 16 | 21 | 19 | 18 | 17 | 13 | 15 | 19 | 213 | ||
12 |
Sterkur strembingskuldi |
15 | 18 | 18 | 14 | 13 | 15 | 16 | 23 | 12 | 17 | 15 | 18 | 18 | 212 | ||
13 | Tían | 17 | 14 | 19 | 15 | 15 | 17 | 18 | 17 | 10 | 17 | 14 | 18 | 19 | 210 | ||
14 | Hópless | 14 | 17 | 20 | 13 | 16 | 11 | 16 | 20 | 12 | 17 | 15 | 18 | 20 | 209 | ||
15 | Thule Group | 16 | 17 | 20 | 15 | 14 | 14 | 17 | 19 | 9 | 19 | 12 | 21 | 14 | 207 | ||
16 | Tussusnúðar | 16 | 17 | 20 | 16 | 12 | 15 | 15 | 19 | 12 | 18 | 16 | 15 | 16 | 207 | ||
17 | Núll og Nix | 17 | 17 | 19 | 13 | 16 | 13 | 16 | 19 | 12 | 16 | 12 | 19 | 17 | 206 | ||
18 | Krummarnir | 15 | 17 | 21 | 15 | 13 | 12 | 16 | 19 | 12 | 17 | 13 | 17 | 18 | 205 | ||
19 | Krotfíflið | 18 | 17 | 19 | 13 | 14 | 12 | 15 | 18 | 15 | 19 | 10 | 17 | 16 | 203 | ||
20 | Físurnar | 16 | 14 | 17 | 15 | 13 | 10 | 16 | 22 | 13 | 17 | 12 | 20 | 17 | 202 | ||
21 | Kristaltærir | 13 | 16 | 18 | 11 | 13 | 14 | 18 | 18 | 14 | 18 | 12 | 20 | 15 | 200 | ||
22 | Lalli lagari | 14 | 17 | 18 | 9 | 17 | 14 | 15 | 16 | 14 | 16 | 14 | 15 | 15 | 194 | ||
23 | 2 Grannir | 10 | 16 | 11 | 14 | 17 | 12 | 16 | 15 | 16 | 19 | 16 | 16 | 16 | 194 | ||
24 | Beggi og Pacas reborn | 14 | 16 | 17 | 14 | 15 | 12 | 13 | 17 | 12 | 17 | 16 | 13 | 16 | 192 | ||
25 | Ace Wentura | 10 | 11 | 20 | 14 | 13 | 14 | 17 | 20 | 12 | 17 | 11 | 14 | 17 | 190 |
Hérna er svo staðan í einstaklingsdeildinni:
Umferð | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Alls | ||
1 | Bubbi Axels | 9 | 12 | 11 | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 | 7 | 11 | 7 | 9 | 10 | 120 | ||
2 | Júlía Poulsen | 10 | 8 | 11 | 10 | 8 | 7 | 9 | 10 | 8 | 10 | 7 | 11 | 10 | 119 | ||
3 | Himmi Dodda | 9 | 10 | 12 | 9 | 8 | 7 | 8 | 10 | 9 | 10 | 7 | 11 | 8 | 118 | ||
4 | Guðbjörn Jakobs | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 7 | 9 | 11 | 7 | 10 | 7 | 10 | 9 | 114 | ||
5 | Óli Hjalli | 9 | 8 | 11 | 6 | 9 | 7 | 7 | 11 | 7 | 11 | 8 | 11 | 9 | 114 | ||
6 | Gestur Antons | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 9 | 11 | 6 | 9 | 7 | 9 | 10 | 114 | ||
7 | Bergur Björns | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 6 | 8 | 6 | 10 | 12 | 114 | ||
8 | Dagný Finns | 9 | 8 | 10 | 7 | 8 | 8 | 8 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 113 | ||
9 | Himmi Kristjáns | 7 | 10 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 13 | 7 | 10 | 8 | 9 | 9 | 113 | ||
10 | Willi | 9 | 11 | 10 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 5 | 9 | 8 | 10 | 9 | 112 | ||
11 | Egill Óla | 9 | 10 | 11 | 6 | 6 | 8 | 7 | 10 | 8 | 9 | 9 | 7 | 10 | 110 | ||
12 | Ægir Ólafs | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 8 | 10 | 7 | 8 | 6 | 9 | 11 | 110 | ||
13 | Ásbjörn Már | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 5 | 10 | 9 | 9 | 10 | 7 | 10 | 6 | 109 | ||
14 | Þorri Sveinn | 10 | 8 | 10 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 7 | 10 | 6 | 9 | 9 | 109 | ||
15 | Síssa | 8 | 6 | 10 | 6 | 9 | 6 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 109 | ||
16 | Þorri Þorsteins | 7 | 8 | 9 | 6 | 10 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 108 | ||
17 | Steini Sínu | 8 | 9 | 10 | 6 | 10 | 8 | 11 | 9 | 6 | 8 | 5 | 9 | 9 | 108 | ||
18 | Friðrik Vestmann | 9 | 8 | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | 11 | 6 | 9 | 7 | 10 | 10 | 108 | ||
19 | Magni Barða | 8 | 7 | 11 | 9 | 6 | 6 | 10 | 10 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 107 | ||
20 | Doddi Sigursveins | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 7 | 10 | 8 | 106 | ||
21 | Hilmar | 7 | 6 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 5 | 11 | 6 | 9 | 10 | 106 | ||
22 | Jóhann Heiðar | 6 | 7 | 7 | 10 | 9 | 9 | 11 | 8 | 11 | 5 | 7 | 9 | 6 | 105 | ||
23 | Snjólaug | 8 | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 | 8 | 10 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 105 | ||
24 | Anton Gests | 7 | 9 | 7 | 9 | 5 | 6 | 11 | 10 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 105 | ||
25 | Friggi | 6 | 9 | 9 | 8 | 7 | 4 | 8 | 11 | 9 | 10 | 6 | 9 | 9 | 105 | ||
26 | Bibbi | 9 | 10 | 10 | 9 | 5 | 8 | 8 | 10 | 3 | 10 | 5 | 10 | 7 | 104 | ||
27 | Jóakim Ólafs | 9 | 8 | 11 | 8 | 9 | 4 | 7 | 9 | 6 | 9 | 7 | 10 | 7 | 104 | ||
28 | Jóhann Þór | 8 | 6 | 9 | 6 | 8 | 6 | 6 | 12 | 8 | 10 | 8 | 10 | 7 | 104 | ||
29 | Ísak | 10 | 8 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 104 | ||
30 | Einar Núma | 8 | 8 | 11 | 5 | 9 | 7 | 8 | 9 | 3 | 7 | 9 | 9 | 11 | 104 | ||
31 | Friðrik Hermann | 8 | 10 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 5 | 9 | 6 | 103 | ||
32 | Gulli Sigursveins | 7 | 7 | 10 | 6 | 9 | 6 | 9 | 9 | 6 | 9 | 7 | 11 | 7 | 103 | ||
33 | Hilmir Gunnar | 8 | 11 | 7 | 5 | 9 | 9 | 8 | 10 | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 103 | ||
34 | Birkir Gunnlaugs | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 11 | 6 | 9 | 5 | 6 | 7 | 102 | ||
35 | Sævar Sigvalda | 7 | 7 | 10 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 10 | 7 | 102 | ||
36 | Smári Sigurðs | 4 | 10 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 101 | ||
37 | Kristó Beck | 6 | 4 | 9 | 7 | 7 | 8 | 12 | 9 | 10 | 8 | 4 | 8 | 9 | 101 | ||
38 | Steinar Smári | 8 | 10 | 9 | 7 | 6 | 9 | 5 | 9 | 5 | 9 | 8 | 7 | 8 | 100 | ||
39 | Heiðar Gunnólfs | 10 | 7 | 10 | 6 | 7 | 4 | 7 | 9 | 7 | 10 | 5 | 8 | 10 | 100 | ||
40 | Jón Þórarins | 7 | 9 | 10 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 10 | 8 | 7 | 7 | 99 | ||
41 | Gerður | 7 | 7 | 11 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 5 | 8 | 7 | 9 | 8 | 99 | ||
42 | Hákon Leó | 8 | 8 | 9 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 99 | ||
43 | Líney | 8 | 1 | 10 | 8 | 10 | 6 | 4 | 7 | 9 | 9 | 7 | 10 | 10 | 99 | ||
44 | Kiddi Sturlaugs | 8 | 9 | 9 | 5 | 9 | 6 | 10 | 8 | 6 | 7 | 5 | 9 | 7 | 98 | ||
45 | Kristján Ragnar | 6 | 9 | 8 | 4 | 7 | 7 | 10 | 9 | 6 | 9 | 5 | 10 | 8 | 98 | ||
46 | Óskar Ágústs | 8 | 8 | 8 | 9 | 5 | 4 | 10 | 10 | 5 | 7 | 4 | 10 | 10 | 98 | ||
47 | Arnþór | 4 | 5 | 9 | 7 | 7 | 8 | 6 | 12 | 7 | 10 | 6 | 7 | 7 | 95 | ||
48 | Hjalti Snær | 6 | 6 | 4 | 7 | 8 | 5 | 9 | 6 | 8 | 10 | 9 | 7 | 8 | 93 | ||
49 | Þorbergur Þórarins | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 5 | 6 | 9 | 6 | 7 | 8 | 6 | 9 | 93 | ||
50 | Ásgeir Frímanns | 6 | 6 | 11 | 4 | 8 | 5 | 7 | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 | 6 | 91 |
Bikarkeppnin
Leikið var í undanúrslitum bikarsins um helgina og fóru leikar þannig:
Himmi Kristjáns | 9 | Gulli | 7 |
Guðbjörn | 9 | Friðrik Vestmann | 10 |
Það verða því Himmi Kristjáns og Friðrik Vestmann sem eigast við í úrslitaleiknum.
ATH! Vegna páskanna flýtum við opnun getraunaþjónustunnar í næstu viku, en hún verður opin í miðvikudagskvöldið frá kl.21-23.