01/04/2017 - 20:20

Hér má sjá stöðuna í liðakeppni að loknum 12 umferðum:
Liðakeppni | |||||||||||||||||
Umferð | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Alls | ||
1 | Tútturnar | 19 | 16 | 21 | 17 | 16 | 13 | 17 | 21 | 17 | 19 | 16 | 20 | 212 | |||
2 | Óli Björn | 17 | 17 | 20 | 14 | 19 | 14 | 16 | 22 | 14 | 21 | 15 | 21 | 210 | |||
3 | Fálkarnir | 17 | 18 | 21 | 14 | 18 | 15 | 19 | 16 | 15 | 21 | 16 | 19 | 209 | |||
4 | Apparatið | 17 | 18 | 21 | 17 | 15 | 16 | 17 | 19 | 14 | 19 | 14 | 21 | 208 | |||
5 | Fc. Kleifinn | 14 | 16 | 17 | 18 | 17 | 14 | 21 | 17 | 20 | 15 | 14 | 19 | 202 | |||
6 | Leedsarar | 17 | 20 | 20 | 13 | 18 | 16 | 20 | 18 | 11 | 17 | 13 | 19 | 202 | |||
7 | Millarnir | 17 | 19 | 17 | 17 | 13 | 13 | 20 | 21 | 14 | 18 | 14 | 18 | 201 | |||
8 | Matrix | 17 | 16 | 19 | 13 | 17 | 15 | 17 | 19 | 16 | 20 | 13 | 17 | 199 | |||
9 | Bogi og Örvar | 17 | 19 | 18 | 17 | 18 | 15 | 17 | 20 | 12 | 17 | 11 | 16 | 197 | |||
10 | Tipp Topp | 17 | 17 | 21 | 15 | 17 | 13 | 15 | 19 | 13 | 17 | 13 | 19 | 196 | |||
11 | Draumurinn | 15 | 14 | 20 | 13 | 13 | 16 | 21 | 19 | 18 | 17 | 13 | 15 | 194 | |||
12 |
Sterkur strembingskuldi |
15 | 18 | 18 | 14 | 13 | 15 | 16 | 23 | 12 | 17 | 15 | 18 | 194 | |||
13 | Thule Group | 16 | 17 | 20 | 15 | 14 | 14 | 17 | 19 | 9 | 19 | 12 | 21 | 193 | |||
14 | Tussusnúðar | 16 | 17 | 20 | 16 | 12 | 15 | 15 | 19 | 12 | 18 | 16 | 15 | 191 | |||
15 | Tían | 17 | 14 | 19 | 15 | 15 | 17 | 18 | 17 | 10 | 17 | 14 | 18 | 191 | |||
16 | Hópless | 14 | 17 | 20 | 13 | 16 | 11 | 16 | 20 | 12 | 17 | 15 | 18 | 189 | |||
17 | Núll og Nix | 17 | 17 | 19 | 13 | 16 | 13 | 16 | 19 | 12 | 16 | 12 | 19 | 189 | |||
18 | Krotfíflið | 18 | 17 | 19 | 13 | 14 | 12 | 15 | 18 | 15 | 19 | 10 | 17 | 187 | |||
19 | Krummarnir | 15 | 17 | 21 | 15 | 13 | 12 | 16 | 19 | 12 | 17 | 13 | 17 | 187 | |||
20 | Físurnar | 16 | 14 | 17 | 15 | 13 | 10 | 16 | 22 | 13 | 17 | 12 | 20 | 185 | |||
21 | Kristaltærir | 13 | 16 | 18 | 11 | 13 | 14 | 18 | 18 | 14 | 18 | 12 | 20 | 185 | |||
22 | Lalli lagari | 14 | 17 | 18 | 9 | 17 | 14 | 15 | 16 | 14 | 16 | 14 | 15 | 179 | |||
23 | 2 Grannir | 10 | 16 | 11 | 14 | 17 | 12 | 16 | 15 | 16 | 19 | 16 | 16 | 178 | |||
24 | Beggi og Pacas reborn | 14 | 16 | 17 | 14 | 15 | 12 | 13 | 17 | 12 | 17 | 16 | 13 | 176 | |||
25 | Ace Wentura | 10 | 11 | 20 | 14 | 13 | 14 | 17 | 20 | 12 | 17 | 11 | 14 | 173 |
Hérna má svo sjá stöðuna í einstaklingskeppninni þegar aðeins 2 umferðir eru eftir:
Einstaklingsdeild | |||||||||||||||||
Umferð | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Alls | ||
1 | Bubbi Axels | 9 | 12 | 11 | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 | 7 | 11 | 7 | 9 | 110 | |||
2 | Himmi Dodda | 9 | 10 | 12 | 9 | 8 | 7 | 8 | 10 | 9 | 10 | 7 | 11 | 110 | |||
3 | Júlía Poulsen | 10 | 8 | 11 | 10 | 8 | 7 | 9 | 10 | 8 | 10 | 7 | 11 | 109 | |||
4 | Dagný Finns | 9 | 8 | 10 | 7 | 8 | 8 | 8 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 105 | |||
5 | Guðbjörn Jakobs | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 7 | 9 | 11 | 7 | 10 | 7 | 10 | 105 | |||
6 | Óli Hjalli | 9 | 8 | 11 | 6 | 9 | 7 | 7 | 11 | 7 | 11 | 8 | 11 | 105 | |||
7 | Gestur Antons | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 9 | 11 | 6 | 9 | 7 | 9 | 104 | |||
8 | Himmi Kristjáns | 7 | 10 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 13 | 7 | 10 | 8 | 9 | 104 | |||
9 | Ásbjörn Már | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 5 | 10 | 9 | 9 | 10 | 7 | 10 | 103 | |||
10 | Willi | 9 | 11 | 10 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 5 | 9 | 8 | 10 | 103 | |||
11 | Bergur Björns | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 6 | 8 | 6 | 10 | 102 | |||
12 | Egill Óla | 9 | 10 | 11 | 6 | 6 | 8 | 7 | 10 | 8 | 9 | 9 | 7 | 100 | |||
13 | Þorri Sveinn | 10 | 8 | 10 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 7 | 10 | 6 | 9 | 100 | |||
14 | Magni Barða | 8 | 7 | 11 | 9 | 6 | 6 | 10 | 10 | 7 | 9 | 8 | 8 | 99 | |||
15 | Þorri Þorsteins | 7 | 8 | 9 | 6 | 10 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 7 | 8 | 99 | |||
16 | Ægir Ólafs | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 8 | 10 | 7 | 8 | 6 | 9 | 99 | |||
17 | Jóhann Heiðar | 6 | 7 | 7 | 10 | 9 | 9 | 11 | 8 | 11 | 5 | 7 | 9 | 99 | |||
18 | Steini Sínu | 8 | 9 | 10 | 6 | 10 | 8 | 11 | 9 | 6 | 8 | 5 | 9 | 99 | |||
19 | Síssa | 8 | 6 | 10 | 6 | 9 | 6 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 10 | 99 | |||
20 | Doddi Sigursveins | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 7 | 10 | 98 | |||
21 | Friðrik Vestmann | 9 | 8 | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | 11 | 6 | 9 | 7 | 10 | 98 | |||
22 | Snjólaug | 8 | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 | 8 | 10 | 7 | 8 | 6 | 8 | 97 | |||
23 | Anton Gests | 7 | 9 | 7 | 9 | 5 | 6 | 11 | 10 | 8 | 9 | 7 | 9 | 97 | |||
24 | Friðrik Hermann | 8 | 10 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 5 | 9 | 97 | |||
25 | Bibbi | 9 | 10 | 10 | 9 | 5 | 8 | 8 | 10 | 3 | 10 | 5 | 10 | 97 | |||
26 | Jóakim Ólafs | 9 | 8 | 11 | 8 | 9 | 4 | 7 | 9 | 6 | 9 | 7 | 10 | 97 | |||
27 | Jóhann Þór | 8 | 6 | 9 | 6 | 8 | 6 | 6 | 12 | 8 | 10 | 8 | 10 | 97 | |||
28 | Friggi | 6 | 9 | 9 | 8 | 7 | 4 | 8 | 11 | 9 | 10 | 6 | 9 | 96 | |||
29 | Hilmar | 7 | 6 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 5 | 11 | 6 | 9 | 96 | |||
30 | Gulli Sigursveins | 7 | 7 | 10 | 6 | 9 | 6 | 9 | 9 | 6 | 9 | 7 | 11 | 96 | |||
31 | Birkir Gunnlaugs | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 11 | 6 | 9 | 5 | 6 | 95 | |||
32 | Ísak | 10 | 8 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 5 | 6 | 8 | 9 | 95 | |||
33 | Sævar Sigvalda | 7 | 7 | 10 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 10 | 95 | |||
34 | Hilmir Gunnar | 8 | 11 | 7 | 5 | 9 | 9 | 8 | 10 | 7 | 7 | 6 | 7 | 94 | |||
35 | Einar Núma | 8 | 8 | 11 | 5 | 9 | 7 | 8 | 9 | 3 | 7 | 9 | 9 | 93 | |||
36 | Smári Sigurðs | 4 | 10 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 7 | 9 | 93 | |||
37 | Jón Þórarins | 7 | 9 | 10 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 10 | 8 | 7 | 92 | |||
38 | Steinar Smári | 8 | 10 | 9 | 7 | 6 | 9 | 5 | 9 | 5 | 9 | 8 | 7 | 92 | |||
39 | Kristó Beck | 6 | 4 | 9 | 7 | 7 | 8 | 12 | 9 | 10 | 8 | 4 | 8 | 92 | |||
40 | Gerður | 7 | 7 | 11 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 5 | 8 | 7 | 9 | 91 | |||
41 | Kiddi Sturlaugs | 8 | 9 | 9 | 5 | 9 | 6 | 10 | 8 | 6 | 7 | 5 | 9 | 91 | |||
42 | Heiðar Gunnólfs | 10 | 7 | 10 | 6 | 7 | 4 | 7 | 9 | 7 | 10 | 5 | 8 | 90 | |||
43 | Hákon Leó | 8 | 8 | 9 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 5 | 7 | 7 | 9 | 90 | |||
44 | Kristján Ragnar | 6 | 9 | 8 | 4 | 7 | 7 | 10 | 9 | 6 | 9 | 5 | 10 | 90 | |||
45 | Líney | 8 | 1 | 10 | 8 | 10 | 6 | 4 | 7 | 9 | 9 | 7 | 10 | 89 | |||
46 | Arnþór | 4 | 5 | 9 | 7 | 7 | 8 | 6 | 12 | 7 | 10 | 6 | 7 | 88 | |||
47 | Óskar Ágústs | 8 | 8 | 8 | 9 | 5 | 4 | 10 | 10 | 5 | 7 | 4 | 10 | 88 | |||
48 | Hjalti Snær | 6 | 6 | 4 | 7 | 8 | 5 | 9 | 6 | 8 | 10 | 9 | 7 | 85 | |||
49 | Ásgeir Frímanns | 6 | 6 | 11 | 4 | 8 | 5 | 7 | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 | 85 | |||
50 | Þorbergur Þórarins | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 5 | 6 | 9 | 6 | 7 | 8 | 6 | 84 |
Leikið var í 8 manna úrslitum bikarsins um helgina og fóru leikirnir þannig:
Himmi Kristjáns | 9 | Þorri Þ. | 8 |
Dagný | 9 | Guðbjörn | 10 |
Gulli | 11 | Kristján R. | 10 |
Síssa | 10 | Friðrik Vestmann | 10 |
Síssa og Friðrik bæði með 10, bæði með 1 útileik en Friðrik með 2 jafntefli gegn 1 Síssu. Fríðrik áfram.
Búið er að draga í undanúrslit bikarsins, hér má sjá viðureignirnar:
Himmi Kristjáns | Gulli | |
Guðbjörn | Friðrik Vestmann |
Góðar stundir!