26/03/2017 - 13:45

Hérna má sjá stöðuna í liðakeppninni að loknum 11.umferðum:
Umferð | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Alls | ||
1 | Tútturnar | 19 | 16 | 21 | 17 | 16 | 13 | 17 | 21 | 17 | 19 | 16 | 192 | ||||
2 | Fálkarnir | 17 | 18 | 21 | 14 | 18 | 15 | 19 | 16 | 15 | 21 | 16 | 190 | ||||
3 | Óli Björn | 17 | 17 | 20 | 14 | 19 | 14 | 16 | 22 | 14 | 21 | 15 | 189 | ||||
4 | Apparatið | 17 | 18 | 21 | 17 | 15 | 16 | 17 | 19 | 14 | 19 | 14 | 187 | ||||
5 | Fc. Kleifinn | 14 | 16 | 17 | 18 | 17 | 14 | 21 | 17 | 20 | 15 | 14 | 183 | ||||
6 | Leedsarar | 17 | 20 | 20 | 13 | 18 | 16 | 20 | 18 | 11 | 17 | 13 | 183 | ||||
7 | Millarnir | 17 | 19 | 17 | 17 | 13 | 13 | 20 | 21 | 14 | 18 | 14 | 183 | ||||
8 | Matrix | 17 | 16 | 19 | 13 | 17 | 15 | 17 | 19 | 16 | 20 | 13 | 182 | ||||
9 | Bogi og Örvar | 17 | 19 | 18 | 17 | 18 | 15 | 17 | 20 | 12 | 17 | 11 | 181 | ||||
10 | Draumurinn | 15 | 14 | 20 | 13 | 13 | 16 | 21 | 19 | 18 | 17 | 13 | 179 | ||||
11 | Tipp Topp | 17 | 17 | 21 | 15 | 17 | 13 | 15 | 19 | 13 | 17 | 13 | 177 | ||||
12 |
Sterkur strembingskuldi |
15 | 18 | 18 | 14 | 13 | 15 | 16 | 23 | 12 | 17 | 15 | 176 | ||||
13 | Tussusnúðar | 16 | 17 | 20 | 16 | 12 | 15 | 15 | 19 | 12 | 18 | 16 | 176 | ||||
14 | Tían | 17 | 14 | 19 | 15 | 15 | 17 | 18 | 17 | 10 | 17 | 14 | 173 | ||||
15 | Thule Group | 16 | 17 | 20 | 15 | 14 | 14 | 17 | 19 | 9 | 19 | 12 | 172 | ||||
16 | Hópless | 14 | 17 | 20 | 13 | 16 | 11 | 16 | 20 | 12 | 17 | 15 | 171 | ||||
17 | Krotfíflið | 18 | 17 | 19 | 13 | 14 | 12 | 15 | 18 | 15 | 19 | 10 | 170 | ||||
18 | Krummarnir | 15 | 17 | 21 | 15 | 13 | 12 | 16 | 19 | 12 | 17 | 13 | 170 | ||||
19 | Núll og Nix | 17 | 17 | 19 | 13 | 16 | 13 | 16 | 19 | 12 | 16 | 12 | 170 | ||||
20 | Físurnar | 16 | 14 | 17 | 15 | 13 | 10 | 16 | 22 | 13 | 17 | 12 | 165 | ||||
21 | Kristaltærir | 13 | 16 | 18 | 11 | 13 | 14 | 18 | 18 | 14 | 18 | 12 | 165 | ||||
22 | Lalli lagari | 14 | 17 | 18 | 9 | 17 | 14 | 15 | 16 | 14 | 16 | 14 | 164 | ||||
23 | Beggi og Pacas reborn | 14 | 16 | 17 | 14 | 15 | 12 | 13 | 17 | 12 | 17 | 16 | 163 | ||||
24 | 2 Grannir | 10 | 16 | 11 | 14 | 17 | 12 | 16 | 15 | 16 | 19 | 16 | 162 | ||||
25 | Ace Wentura | 10 | 11 | 20 | 14 | 13 | 14 | 17 | 20 | 12 | 17 | 11 | 159 |
Hérna má svo sjá stöðuna í einstaklingskeppninni þegar aðeins 3 umferðir eru eftir:
Umferð | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Alls | ||
1 | Bubbi Axels | 9 | 12 | 11 | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 | 7 | 11 | 7 | 101 | ||||
2 | Himmi Dodda | 9 | 10 | 12 | 9 | 8 | 7 | 8 | 10 | 9 | 10 | 7 | 99 | ||||
3 | Júlía Poulsen | 10 | 8 | 11 | 10 | 8 | 7 | 9 | 10 | 8 | 10 | 7 | 98 | ||||
4 | Dagný Finns | 9 | 8 | 10 | 7 | 8 | 8 | 8 | 11 | 9 | 9 | 9 | 96 | ||||
5 | Gestur Antons | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 9 | 11 | 6 | 9 | 7 | 95 | ||||
6 | Guðbjörn Jakobs | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 7 | 9 | 11 | 7 | 10 | 7 | 95 | ||||
7 | Himmi Kristjáns | 7 | 10 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 13 | 7 | 10 | 8 | 95 | ||||
8 | Óli Hjalli | 9 | 8 | 11 | 6 | 9 | 7 | 7 | 11 | 7 | 11 | 8 | 94 | ||||
9 | Ásbjörn Már | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 5 | 10 | 9 | 9 | 10 | 7 | 93 | ||||
10 | Egill Óla | 9 | 10 | 11 | 6 | 6 | 8 | 7 | 10 | 8 | 9 | 9 | 93 | ||||
11 | Willi | 9 | 11 | 10 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 5 | 9 | 8 | 93 | ||||
12 | Bergur Björns | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 6 | 8 | 6 | 92 | ||||
13 | Magni Barða | 8 | 7 | 11 | 9 | 6 | 6 | 10 | 10 | 7 | 9 | 8 | 91 | ||||
14 | Þorri Sveinn | 10 | 8 | 10 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 7 | 10 | 6 | 91 | ||||
15 | Þorri Þorsteins | 7 | 8 | 9 | 6 | 10 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 7 | 91 | ||||
16 | Ægir Ólafs | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 8 | 10 | 7 | 8 | 6 | 90 | ||||
17 | Jóhann Heiðar | 6 | 7 | 7 | 10 | 9 | 9 | 11 | 8 | 11 | 5 | 7 | 90 | ||||
18 | Steini Sínu | 8 | 9 | 10 | 6 | 10 | 8 | 11 | 9 | 6 | 8 | 5 | 90 | ||||
19 | Birkir Gunnlaugs | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 11 | 6 | 9 | 5 | 89 | ||||
20 | Síssa | 8 | 6 | 10 | 6 | 9 | 6 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 89 | ||||
21 | Snjólaug | 8 | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 | 8 | 10 | 7 | 8 | 6 | 89 | ||||
22 | Anton Gests | 7 | 9 | 7 | 9 | 5 | 6 | 11 | 10 | 8 | 9 | 7 | 88 | ||||
23 | Doddi Sigursveins | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 7 | 88 | ||||
24 | Friðrik Hermann | 8 | 10 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 5 | 88 | ||||
25 | Friðrik Vestmann | 9 | 8 | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | 11 | 6 | 9 | 7 | 88 | ||||
26 | Bibbi | 9 | 10 | 10 | 9 | 5 | 8 | 8 | 10 | 3 | 10 | 5 | 87 | ||||
27 | Friggi | 6 | 9 | 9 | 8 | 7 | 4 | 8 | 11 | 9 | 10 | 6 | 87 | ||||
28 | Hilmir Gunnar | 8 | 11 | 7 | 5 | 9 | 9 | 8 | 10 | 7 | 7 | 6 | 87 | ||||
29 | Jóakim Ólafs | 9 | 8 | 11 | 8 | 9 | 4 | 7 | 9 | 6 | 9 | 7 | 87 | ||||
30 | Jóhann Þór | 8 | 6 | 9 | 6 | 8 | 6 | 6 | 12 | 8 | 10 | 8 | 87 | ||||
31 | Hilmar | 7 | 6 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 5 | 11 | 6 | 87 | ||||
32 | Ísak | 10 | 8 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 5 | 6 | 8 | 86 | ||||
33 | Gulli Sigursveins | 7 | 7 | 10 | 6 | 9 | 6 | 9 | 9 | 6 | 9 | 7 | 85 | ||||
34 | Jón Þórarins | 7 | 9 | 10 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 10 | 8 | 85 | ||||
35 | Sævar Sigvalda | 7 | 7 | 10 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 85 | ||||
36 | Steinar Smári | 8 | 10 | 9 | 7 | 6 | 9 | 5 | 9 | 5 | 9 | 8 | 85 | ||||
37 | Einar Núma | 8 | 8 | 11 | 5 | 9 | 7 | 8 | 9 | 3 | 7 | 9 | 84 | ||||
38 | Kristó Beck | 6 | 4 | 9 | 7 | 7 | 8 | 12 | 9 | 10 | 8 | 4 | 84 | ||||
39 | Smári Sigurðs | 4 | 10 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 7 | 84 | ||||
40 | Gerður | 7 | 7 | 11 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 5 | 8 | 7 | 82 | ||||
41 | Heiðar Gunnólfs | 10 | 7 | 10 | 6 | 7 | 4 | 7 | 9 | 7 | 10 | 5 | 82 | ||||
42 | Kiddi Sturlaugs | 8 | 9 | 9 | 5 | 9 | 6 | 10 | 8 | 6 | 7 | 5 | 82 | ||||
43 | Arnþór | 4 | 5 | 9 | 7 | 7 | 8 | 6 | 12 | 7 | 10 | 6 | 81 | ||||
44 | Hákon Leó | 8 | 8 | 9 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 5 | 7 | 7 | 81 | ||||
45 | Kristján Ragnar | 6 | 9 | 8 | 4 | 7 | 7 | 10 | 9 | 6 | 9 | 5 | 80 | ||||
46 | Líney | 8 | 1 | 10 | 8 | 10 | 6 | 4 | 7 | 9 | 9 | 7 | 79 | ||||
47 | Hjalti Snær | 6 | 6 | 4 | 7 | 8 | 5 | 9 | 6 | 8 | 10 | 9 | 78 | ||||
48 | Óskar Ágústs | 8 | 8 | 8 | 9 | 5 | 4 | 10 | 10 | 5 | 7 | 4 | 78 | ||||
49 | Þorbergur Þórarins | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 5 | 6 | 9 | 6 | 7 | 8 | 78 | ||||
50 | Ásgeir Frímanns | 6 | 6 | 11 | 4 | 8 | 5 | 7 | 6 | 7 | 9 | 8 | 77 |
Leikið var í 16 manna úrslitum bikarsins um helgina og fóru leikirnir þannig:
Heiðar | 5 | Kristján R. | 6 |
Dagný | 9 | Birkir | 5 |
Himmi Kristján | 9 | Himmi Dodda | 7 |
Síssa | 9 | Arnþór | 6 |
Friðrik Vestmann | 7 | Bubbi | 7 |
Þorri Þ. | 7 | Þorri S. | 6 |
Mái | 7 | Gulli | 7 |
Guðbjörn | 7 | Hilmar | 6 |
Friðrik V. með 2 útisigra rétta en Bubbi með engann. Frikki áfram | ||||
Mái og Gulli báðir með 3 útisigra og 1 jafntefli. Uppkast sem Gulli Vinnur |
Búið er að draga 8 manna úrslit bikarsins, hér má sjá viðureignirnar:
Himmi Kristjáns | Þorri Þ. | ||
Dagný | Guðbjörn | ||
Gulli | Kristján R. | ||
Síssa | Friðrik Vestmann |